|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Monitor da tela do Lcd que anuncia a exposição | RAM: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB (opcional) | Ósmio: | Android/Linux |
| Tamanho: | 10.1/13.3/15.6/21.5 polegadas ou para personalizar | módulo 4G: | Disponível |
| Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ||
| Realçar: | Tela do Lcd do quadro aberto de HDMI,10,1” telas do Lcd do quadro aberto |
||
Monitor da tela do Lcd do quadro aberto de um tamanho de 10,1 polegadas vário que anuncia a exposição para lojas dos dispositivos eletrónicos
![]()
Características:
![]()
![]()
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 32GB | ||||||||||||||
| Sistema da operação | Android 8,1 (opcional) | ||||||||||||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | ||||||||||||||
| Exposição | Painel | 10,1” | |||||||||||||
| Definição | 1200*1920 | ||||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminância | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | ||||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Relação | Relação de USB | Apoio USB 2.0*3 | |||||||||||||
| Micro USB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | ||||||||||||||
| Ranhura para cartão | Cartão do SD (apoio máximo para 32G) | ||||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | ||||||||||||||
| orador | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | ||||||||||||||
| Chave | Chave | Poder V+ V | |||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | |||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
a administração de sistemas |
A instalação de APK | A instalação de APK | |||||||||||||
| Permissões da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | ||||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | ||||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | ||||||||||||||
| Câmera | Pre 500W (defeito nenhuns, opcional) | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
Pessoa de Contato: Zoe Chou
Telefone: 13823275318