| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| CPU&GPU: | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | Sistema operacional: | Android 7,0 | 
|---|---|---|---|
| Painel do LCD: | 18,5” | Definição: | 1366*768 | 
| Relação do contraste: | 1000:1 | Ethernet: | 10M/100M Ethernet | 
| Cartão do TF: | Apoio até 64GB | Elevação de OTA: | Elevações remotas do apoio OTA | 
| Realçar: | Signage de Rockchip RK3288 LCD Digital,Signage de Digitas do tela táctil da relação de LVDS,Signage de Digitas do tela táctil da relação do EDP | ||
Da definição alta da definição do Quadrilátero-núcleo Cortex-A17 LCD de Rockchip Android 7,0 máquina de anúncio completa
Modelo No: AD-18.5ʺ-3288 (Z37)
A placa completa industrial inteligente adota a solução da microplaqueta do quadrilátero-núcleo de Rockchip RK3288 e apoia Android 8,0 e sistemas acima. Potência informática poderosa. Playback video do apoio H.265 4K. Relação rica, circuito aumentado da gestão do poder. É apropriado para o controle de rede remota inteligente: equipamento tal como a máquina de anúncio industrial, médica, grande, terminal video educacional e assim por diante.
Especificação
| Sistema | Processador central | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Armazenamento interno | 32GB | |||||||||||||
| Sistema operacional | Android 7,0 | |||||||||||||
| Exposição | Painel do LCD | 18,5” | ||||||||||||
| Definição | 1366*768 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 250cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:9 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | |||||||||||||
| Rede wireless | 4G rede incorporado GPS | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||||
| Relações | USB | USB host*2 | ||||||||||||
| MINI-USB | MINI-USB_OTG*1 | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V_3A | |||||||||||||
| Cartão do TF | Apoio até 64GB | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| Orador | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Chave | Chave | Poder | ||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 格式 3GPP | |||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||||||||||
| Permissão da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | |||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | |||||||||||||
| Sensor da gravidade | G-sensor do apoio | |||||||||||||
| Língua de OSD | Multilíngue | |||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/3A do poder | ||||||||||||



Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660