|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da exposição: | 10,1 polegadas | Processador central: | Quadrilátero-núcleo Cortex-A35 de Rockchip RK-PX30 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB (opcional) | Armazenamento interno: | 8GB (opcional) |
| Tela táctil: | toque 10-point capacitivo (opcional) | Definição: | 1280*800 |
| Área Viewable: | 216,58 (H) x135.36mm (V) | Ângulo de visão: | 85/85/85/85 |
| Luminância: | 300cd/m2 (opcional) | Relação da exposição: | Mipi/Lvds |
| Realçar: | RK-PX30 encaixou a exposição do LCD,MIPI LVDS encaixou a exposição do LCD,módulo do painel de 300cd/m2 LCD |
||
O painel de 10,1 IPS da polegada encaixou o módulo do painel do LCD do jogo de Android 8,0 HD IPS SKD da exposição do LCD
Modelo: AD-101E
Placa de Android com solução de Rockchip e saída de Mipi Lvds
Característica:
Android integrou a placa, usando a solução da microplaqueta do quadrilátero-núcleo de Rockchip PX30, sistema de Android 8,0 do apoio. Apoia a descodificação dos formatos populares e das imagens audio & video. A multi relação faz o produto de uso comum e é amplamente utilizada em campos de controle inteligentes tais como o anúncio de máquinas, PC completo, segurança, industrial e assim por diante.
Parâmetro do produto
| Sistema | Processador central | Quadrilátero-núcleo Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU de Rockchip RK-PX30 | ||||||||||||
| Frequência | 1.5GHZ | |||||||||||||
| RAM | 1GB (opcional) | |||||||||||||
| Armazenamento interno | 8GB (opcional) | |||||||||||||
| Sistema operacional | Android 8,0 | |||||||||||||
| Método da interação | Tela táctil | toque 10-point capacitivo (opcional) | ||||||||||||
| Exposição | Painel do LCD | 10,1 de” telas HD IPS | ||||||||||||
| Definição | 1280*800 | |||||||||||||
| Área Viewable | 216,58 (H) x135.36mm (V) | |||||||||||||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminância | 300cd/m2 (opcional) | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | Porto de rede de 10M/100M | |||||||||||||
| Relação | USB_A*3 | USB host*3 | ||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
| Cartão do SD | Cartão port*1 do SD, apoio 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| Fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., apoio até 1920x1080p | ||||||||||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formato da imagem | JPEG | |||||||||||||
| Outro | UART | Grupos da expansão port*3 de uma comunicação de UART do apoio | ||||||||||||
| Orador | Relação de duplo canal do orador do apoio 5W*2 1 grupo | |||||||||||||
| Câmera | Relação da câmera do apoio MIPI um o grupo de até 8 milhões | |||||||||||||
| MIC | Apoie um grupo de relação do MIC | |||||||||||||
| Bateria | Bateria pulso de disparo-posta incorporado | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Língua de OSD | Línguas múltiplas | |||||||||||||
| Chave | Apoia três chaves | Botão do poder, volume +, volume - (para não optar por nenhum teclado numérico) | ||||||||||||
| A instalação | Método da instalação | A instalação encaixada do furo de fixação do parafuso (pode ser personalizado de acordo com o ambiente real do uso dos clientes) | ||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A do poder | ||||||||||||
| Antena | Antena do acessório 2 in-1 WIFI/BT | |||||||||||||
| Pacote | Pacote neutro | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660