|
Detalhes do produto:
|
| Sistema operacional: | Android 7.1 | CPU&GPU: | RK3399 dual core Cortex-A72+quad core Cortex-A53,GPU ARM Mali-T860MP4 |
|---|---|---|---|
| Painel LCD: | 15,6" | Definição: | 1920*1080 |
| Relação do contraste: | 800:1 | Ethernet: | Ethernet 10M/100M |
| Cartão TF: | Suporta até 64 GB | Atualização OTA: | Suporta atualizações remotas OTA |
| instalação do APK: | Sim | Língua: | multilíngue |
| Realçar: | 15,6 do” exposições do Signage LCD Digital,Exposição do Signage de Android 7 |
||
15,6 todos em um toque capacitivo Digital das tabuletas do retalho de Android do Signage interativo do LCD
Modelo No: AD-1565-3399 (B03)
O signage de Digitas é um formulário da exposição eletrônica que tecnologias do uso tais como o LCD ou o diodo emissor de luz para mostrar satisfeito de multimédios para finalidades informativas ou anunciando. Comparado ao signage impresso tradicional, o signage digital permite que você alcance e contrate seu público-alvo mais eficazmente.
Resistência forte à interferência eletromagnética e à compatibilidade eletromagnética.
Especificação
| Sistema | Processador central | RK3399 núcleo duplo Cortex-A53 do núcleo Cortex-A72+quad, BRAÇO Mali-T860MP4 de GPU | |||||||||||||
| RAM | 4GB (opcional) | ||||||||||||||
| Memória interna | 16GB (opcional) | ||||||||||||||
| Sistema da operação | Android 7,1 | ||||||||||||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | ||||||||||||||
| Exposição | Painel | 15,6” | |||||||||||||
| Definição | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Relação do contraste | 800:1 | ||||||||||||||
| Luminância | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Prolongamento | 16:9 | ||||||||||||||
| Rede | WiFi | 802,11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,2 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Relação | USB x2 | Apoio USB host*2 USB2.0*1 USB3.0*1 | |||||||||||||
| Tipo-c | Tipo-c OTG*1 | ||||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | ||||||||||||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 64GB | ||||||||||||||
| HDMI | Saída do apoio HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | ||||||||||||||
| orador | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | ||||||||||||||
| Chave | Chave | Botão do poder, V+, v | |||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | |||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
a administração de sistemas |
A instalação de APK | A instalação de APK | |||||||||||||
| Permissões da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | ||||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | ||||||||||||||
| Câmera | Pre 500W (defeito nenhuns, opcional) | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660