|
Detalhes do produto:
|
| CPU&GPU: | Quadrilátero-núcleo RK3288 | Painel LCD: | 43" 1920*1080P |
|---|---|---|---|
| Sistema operacional: | Android 5,1/6,0 | Relações da exposição: | LVDS, EDP opcional |
| Modo interativo: | toque opcional | Relação de HD: | Saída de HD |
| RAM: | 2GB/4GB | ROM: | 8GB/16GB/32GB |
| WIFI: | 802,11 b/g/n_2.4G (apoie 5G opcional) | Bluetooth: | 4,0 |
| Rede: | 10M/100M/1000M Ethernet; Apoio 4G (opcional) | Rede 4G: | opcional |
| Realçar: | assoalho que está a exposição da propaganda do lcd,Signage sozinho de Digitas do suporte |
||
Assoalho que está a exposição digital do signage do painel capacitivo do LCD da tabuleta de um androide de 43 polegadas para o shopping do supermercado
Esteja apenas o Signage de Digitas de SUNCHIP
DESTAQUES
A. elevado desempenho: O RK3288 usa a solução do Quadrilátero-núcleo A17 e é uma das microplaquetas as mais poderosas do quadrilátero-núcleo no mercado. Comparado com o único-núcleo comum, duplo-núcleo e soluções do quadrilátero-núcleo no mercado, tem um pulo qualitativo no desempenho, pode jogar o vídeo a alta definição em vários formatos, e pode processar as operações interativas complexas.
Estabilidade de B. Alto: RK3288 Android integrou a placa, adiciona sua própria tecnologia original no hardware & no software para assegurar a estabilidade do produto para certificar-se das horas do dispositivo 7*24 desacompanhadas.
Integração de C. Alto: RK3288 Android integrou a placa integra ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, amplificador de potência, cartão do SD, fonte de alimentação do luminoso e outras funções, simplificando extremamente o projeto do dispositivo. O cartão-matriz ultra-fino faz o projeto do dispositivo mais bonito.
PRODUTOS ESPECIFICAÇÕES
|
Modelo não: AD-43” - RK3288 |
Máquina de anúncio completa de Android do Quadrilátero-núcleo RK3288 (43" posição do assoalho) | |||||
| Especs. do hardware | ||||||
| Sistema | CPU&GPU | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | |||||
| Memória | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||
| Sistema operacional | Android 5,1/6,0 | |||||
| Modo interativo | toque infravermelho | Opcional | ||||
| toque capacitivo dos dez-pontos | ||||||
| Nenhum-toque/controlo a distância infravermelho | ||||||
| Exposição | Painel LCD | 43" | ||||
| Definição | 1920*1080 | |||||
| Relação do contraste | 1200:1 | |||||
| Brilho da tela | 450 cd/m2 | |||||
| Proporção da tela | 16:9 | |||||
| Rede | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G (apoio 5G opcional) | ||||
| Rede móvel | Apoio 4G (opcional) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||
| Relação | ||||||
| Relação | USB interface*2 | Apoio USB host*2 | ||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
| C.A. | C.A. 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 128GB | |||||
| HD | Taxa de quadros do apoio 4K 60FPS da saída do apoio HD | |||||
| RJ45 | porto de 10/100/1000M Ethernet | |||||
| Auriculares | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||
| Saída do orador | Relação de duplo canal da saída do orador do ohm 3W do apoio 8 | |||||
| Botões/chaves | Botões/chaves | não optou por nenhuns | ||||
| Parâmetro dos meios | ||||||
| Playback dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VC1, VP8,4K VP9,4K 10bits H265/H264, HDR10, HLG HDR, apoio máximo 3840x2160 | ||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||
| A administração de sistemas | ||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||
| Permissão da raiz | Sistema original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento da personalização do produto | |||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, auto-recuperação do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios | Adaptador | Padrão disponível | ||||
| O guia de usuário | Padrão | |||||
| Cartão da garantia | Padrão | |||||
| Tamanho (unidade: milímetro) | ||||||
| Tamanho do produto (L*W*H) | 635*430*1777.78 | |||||
| tamanho da caixa de cor (L*W*H) | ||||||
| Tamanho da caixa (PCS/CTN) (L*W*H) | ||||||
| Outro parâmetros | ||||||
| Câmera | a câmera dianteira 200W/500W (opcional) | |||||
| Gravação | Função de gravação de alta qualidade do apoio (opcional) | |||||
| Língua de OSD | Operação multilíngue de OSD | |||||
![]()
![]()
SUNCHIP: Fabricante do Signage de Digitas em Shenzhen, China.
Nossos produtos principais incluem a placa do BRAÇO de Android, pavimentam a exposição ereta, exposição fixada na parede, a exposição esticada do LCD, a exposição do quadro aberto e a caixa da propaganda de Android Media Player.
VISTA PARA A FRENTE A SEUS INQUÉRITO E COOPERAÇÕES AMÁVEIS!
BOA VINDA PARA INQUIRIR ME~
ESCRITÓRIO E FÁBRICA
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 15889658078