|
Detalhes do produto:
|
| Painel do LCD: | 49" | Definição: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Rede: | WIFI, LAN, BT, 4G, opcional | Relações: | LVDS, EDP, MIPI, HDMI, fone de ouvido, USB, entalhe do TF, RJ45, jaque do orador |
| Controlo a distância: | Apoio do CMS | Relação do contraste: | 1300:1 |
| Brilho da tela: | 450 cd/m2 | Prolongamento: | 16:9 |
| usb: | USB host*2 | OTG: | Micro USB_OTG*1 |
| jaque do poder: | C.A. 100V-240V (50KZ--60HZ) | Permissão da raiz: | permissões abertas da raiz |
| Realçar: | totem do tela táctil,Quiosque da tela de toque do LCD |
||
quiosque digital do signage do tela táctil da posição do assoalho de 49 polegadas com software do CMS
USO:
Obstrua dentro o adaptador do poder, e imediatamente a exposição de Android girará sobre
(nenhuma necessidade de empurrar a -FORa no botão).
Você pode esconder a barra superior e inferior no menu dos ajustes.
Instale seu software facilmente e deixe-o jogar!
Exposição interativa do Signage de Digitas do tela táctil de Android de SUNCHIP
Nosso Signage interativo de Android Digital é modelos industriais/comerciais, especialmente projetados e usados em um ambiente varejo, em umas telas digitais em linha do signage, em um quiosque do toque da informação, etc.
O sistema de Android tem alguns apps padrão a ser instalados, como um navegador, a loja do jogo de Google, o explorador, e alguns apps extra.
Você pode instalar sua própria aplicação nela. Por exemplo, o app digital do signage ou app da Web do quiosque, webstore, etc.
Especificações:
| Sistema | CPU&GPU | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | |||||
| Memória | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||
| Sistema operacional | Android 5,1/6,0 | |||||
| Modo interativo | toque infravermelho | Opcional | ||||
| toque capacitivo dos dez-pontos | ||||||
| Nenhum-toque/controlo a distância infravermelho | ||||||
| Exposição | Painel LCD | 49" | ||||
| Definição | 1920*1080 | |||||
| Relação do contraste | 1300:1 | |||||
| Brilho da tela | 450 cd/m2 | |||||
| Proporção da tela | 16:9 | |||||
| Rede | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G (apoio 5G opcional) | ||||
| Rede móvel | Apoio 4G (opcional) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet |
10M/100M/1000M Ethernet |
|||||
| Relação | ||||||
| Relação | USB interface*2 | Apoio USB host*2 | ||||
| USB_OTG | USB_OTG*1 | |||||
| C.A. | C.A. 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 128GB | |||||
| HD | Taxa de quadros do apoio 4K 60FPS da saída do apoio HD | |||||
| RJ45 | porto de 10/100/1000M Ethernet | |||||
| Auriculares | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||
| Saída do orador | Relação de duplo canal da saída do orador do ohm 3W do apoio 8 | |||||
| Botões/chaves | Botões/chaves | não optou por nenhuns | ||||
![]()
![]()
SUNCHIP: Fabricante do Signage de Digitas em Shenzhen, China.
Nossos produtos principais incluem a placa do BRAÇO de Android, pavimentam a exposição ereta, exposição fixada na parede, a exposição esticada do LCD, a exposição do quadro aberto e a caixa da propaganda de Android Media Player.
VISTA PARA A FRENTE A SEUS INQUÉRITO E COOPERAÇÕES AMÁVEIS!
BOA VINDA PARA INQUIRIR ME~
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 15889658078