|
Detalhes do produto:
|
| Painel LCD: | 47" opcional | Relação do contraste: | 1200:1 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 450 cd/m2 | Rede: | WIFI, LAN, BT, 4G, opcional |
| RAM, ROM: | 2/4GB, 8/16/32/64GB, | Definição: | 1920*1080 |
| Modo interativo: | toque 10-Point capacitivo | Serviços: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Elevação de OTA: | apoio | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | tela de LCD publicidade,monitor da propaganda do lcd |
||
Esticou ultra largamente o jogador digital lcd do anúncio do signage do LCD que anuncia telas digitais da propaganda do monitor de exposição para a venda
ESPECIFICAÇÕES
| Parâmetros funcionais | ||||||
| Processador central | Núcleo de RK3288 Cortex-A17Quad 1,8 gigahertz | |||||
| GPU | Mali-T764 GPU, apoio AFBC (compressão) OpenGL ES 1.1/2.0/3.1 do amortecedor de quadro, OpenCL, DirectX9.3, | |||||
| BRAÇO | DDR3 2GB 64bit | |||||
| Armazenamento interno | FLASH 8GB/EMMC 8G do NAND, 16G, 32G | |||||
| Sistema operacional | Android 5.1/6.0/7.1/8.1 | |||||
| Língua de OSD | Apoio multilíngue | |||||
| Modo do jogo | Laço do apoio, sincronismo, tomada uma variedade de modos do playback | |||||
| Apoio da Web | Ethernet, apoio WiFi, extensão periférica sem fio | |||||
Exibição de vídeo |
Formato: RM/RMVB, MKV, TS, AVI, VOB, MOVIMENTOS, WMV, MP4 Descodificação: H. 264, vc-1, WMV-hd, mpeg1/2/4 máximo a 1080P@30 frames/SEC; |
|||||
| Formato da imagem | BMP do apoio, JPEG, png, GIF, etc. | |||||
| Relação externo | USB2.0*2 | |||||
| RJ45*1,10M/100M Adaptive Ethernet | ||||||
| SAÍDA AUDIO | Chifre esquerdo e direito da saída 8R/10W do canal | |||||
| Publicação do fundo | Arquivos da liberação do fundo do apoio, máquina remota do interruptor automático dos ajustes, volume remoto para cima e para baixo | |||||
| Modelo do painel | 43, 47, 49, 55, diodo emissor de luz de TFT de 65 polegadas | |||||
| Max Resolution | 1920*1080 | |||||
| Prolongamento | 16:9 | |||||
| Brilho | 500Cd/m2 | |||||
| Passo do pixel | 0.63*0.63 | |||||
| Afastamento do ponto | 0.210×0.630 milímetro | |||||
| Relação do contraste | 1400:1 | |||||
| Área de exposição (milímetros) | 1209.6*680.4MM | |||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 | |||||
| entrada de poder | C.A. 110V-240V | |||||
| Consumo | 95W | |||||
| Dimensões (milímetros) | 1929*750.4*32mm | |||||
| peso | 64KG | |||||
| Dimensões de embalagem | 2030*240*920MM | |||||
| Número de pacotes | 1PCS/box | |||||
| Peso de efetivação | 67KG | |||||
![]()
![]()
ESCRITÓRIO E FÁBRICA
SUNCHIP: Fabricante do Signage de Digitas em Shenzhen, China.
Nossos produtos principais incluem a placa do BRAÇO de Android, pavimentam a exposição ereta, exposição fixada na parede, a exposição esticada do LCD, a exposição do quadro aberto e a caixa da propaganda de Android Media Player.
VISTA PARA A FRENTE A SEUS INQUÉRITO E COOPERAÇÕES AMÁVEIS!
BOA VINDA PARA INQUIRIR ME~
Pessoa de Contato: Peki Chen
Telefone: 18617109639