|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Prata | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Função 1: | controle de acesso do reconhecimento de cara | Função 2: | Medida infravermelha da temperatura |
| Função 3: | Registro do comparecimento do tempo | Função 4: | Alarme da febre |
| Função 5: | Centro de dados da nuvem | ||
| Realçar: | Termômetro do infravermelho do comparecimento do tempo,Varredor térmico de alumínio da febre |
||
Terminal da medida da temperatura do reconhecimento de cara para escritórios, escola, porta, passatempo, lugares públicos do supermall etc.
Modelo: AD-08R
Possa agora agora oferecer uma solução do meansurement da temperatura do reconhecimento de cara. Com medidas atuais de hoje nosso terminal facial do reconhecimento ajudará com prevenção e controle da doença executando a detecção sem contato da temperatura com o thermography infared que facilita toque o controle de acesso livre do que nunca.
Nossa solução oferece os seguintes benefícios:
O terminal facial da medida da temperatura do reconhecimento é uma solução ideal em uma vasta gama de facilidades:
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 5,1 | |||||||||||||
| Exposição | Painel | 8" | ||||||||||||
| Definição | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Relação | USB | Dados de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptador do poder | Adaptador da C.C. | |||||||||||||
| Software | detecção de vida do corpo humano | a identificação 100% da pessoa real, evita fotos ou vídeos | ||||||||||||
| multi imagiologia térmica clara dupla do infravermelho da estrutura | aviso exato da temperatura do reconhecimento com os dados armazenados no servidor da nuvem | |||||||||||||
| Outras funções | Rato sem fio | Apoio | ||||||||||||
| Módulo da detecção do corpo humano | Detecção infravermelha | |||||||||||||
| Luz branca da suficiência | Suplemento uniforme à luz da placa branca | |||||||||||||
| Indicador de estado | Indicador de duas cores da função do diodo emissor de luz | |||||||||||||
| MIC | microfone incorporado dianteiro | |||||||||||||
| detecção térmica infravermelha clara dupla da imagem | Sensor de Heimann (detecção infravermelha da imagiologia térmica da Duplo-luz) | |||||||||||||
| chifre | 2*2W | |||||||||||||
| dinâmica larga da vida binocular | câmera da parte dianteira de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue em inglês/em alemão/em italiano/em japonês/em coreano | |||||||||||||
| Confiança | temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidade de trabalho | 20%~95% que condensam-se não | |||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de potência total | abaixo de 18W | |||||||||||||
| Nível da proteção | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva e negativa do ar do contato discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Apoio | |||||||||||||
| harmônico |
Apoio |
|||||||||||||
Totalmente nós temos cinco modelos.
1, modelo fixado na parede,
2, modelo Desktop,
3, o modelo das crianças com o suporte 0.6M,
4, o modelo do adulto com o suporte 1.1M,
5, o modelo do adulto com o suporte 1.2M.
![]()
A personalização é apoiada! Boa vinda para contactar-me para mais informação.
Olhe para a frente a nosso cooperation~
Pessoa de Contato: Peki Chen
Telefone: 18617109639