|
Detalhes do produto:
|
| PAINEL DO LCD: | 10,1” (customizável) | Definição: | 800*1280 |
|---|---|---|---|
| Relação do contraste: | 800:1 | Tela táctil: | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) |
| Luminância: | ² de 300cd/m | Prolongamento: | 16:10 |
| Material: | Metal | Garantia: | Um ano |
| Realçar: | Exposição do Signage do EDP LCD Digital de MIPI,Exposição do Signage do LCD Digital da caixa do metal,Toque capacitivo LCD Digital que anuncia a exposição |
||
toque capacitivo completo LCD Digital do Quadrilátero-núcleo do sistema de Android de 10,1 polegadas que anuncia a máquina
Modelo No: AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
| Sistema | Processador central | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (opcional) | |||||||||||||
| Armazenamento interno | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||||||||||
| Sistema operacional | Android 5,1 | |||||||||||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | |||||||||||||
| Exposição | Painel do LCD | 10,1” | ||||||||||||
| Resoluton | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 800:1 | |||||||||||||
| Luminância | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Relação | Porta usb | USB host*2 | ||||||||||||
| Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| Cartão do TF | UO do apoio a 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| Orador | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Chave | Chave | Nenhum, única chave/três chaves (opcionais) | ||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio acima de to3840x2160 | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| A administração de sistemas | A instalação de APK | Instalador de APK | ||||||||||||
| Permissão da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | |||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | |||||||||||||
| Outro | Câmera | Parte dianteira 2MP/5MP (defeito nenhuns, opcional) | ||||||||||||
| Língua de OSD | Multilíngue | |||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A do poder | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660