|
Detalhes do produto:
|
| CPU&GPU: | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | PAINEL: | 10,1” |
|---|---|---|---|
| Rede móvel: | Apoio Netcom completo 4G (opcional) | Definição: | 800*1280 |
| Orador: | 8Ω*5W * 2 (opcional) | Controlo a distância do IR: | Controlo a distância infravermelho do apoio |
| Elevação de OTA: | Elevações remotas do apoio OTA | Foto: | PNG DO、 DO BMP DO、 DO JPG |
| Realçar: | exposição capacitiva completa do LCD do toque do Netcom 4G,Exposição do LCD do quadro aberto dos ethernet de WiFi,Exposição do LCD do quadro aberto do EDP LVDS |
||
Exposição capacitiva alta do LCD do quadro aberto do toque do EDP LVDS dos ethernet de WiFi da definição de Android RK3288
Modelo No: AD-P1050-3288
Especificação da máquina
| Sistema | Processador central | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memória interna | Defeito 16GB, 8GB/32GB/64GB opcional | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 7,1 | |||||||||||||
| Tela táctil | Defeito toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | |||||||||||||
| Exposição | Painel | 10,1” | ||||||||||||
| Definição | 800*1280 | |||||||||||||
| Luminância | 300cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Rede móvel | Apoio Netcom completo 4G (opcional) | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Relação | Relação de USB | Apoio USB2.0 host*2 | ||||||||||||
| Tipo-c relação | Type-c*1 | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 64GB | |||||||||||||
| HDMI | Apoio HDMI_4K 2,0 para fora | |||||||||||||
| Relação da tela | Saída da relação 1080P da tela da saída da tela interface_2K do EDP/LVDS (opcional) | |||||||||||||
| orador | 8Ω*5W * 2 (opcional) | |||||||||||||
| UART | UART2*1 (opcional) | |||||||||||||
| Controlo a distância do IR | Controlo a distância infravermelho do apoio | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| Auriculares | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Chave | Chave | Poder V+ V | ||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
a administração de sistemas |
APK instalam | Instalador de APK | ||||||||||||
| Permissão da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | |||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | |||||||||||||
| Câmera | Pre 200W (defeito nenhuns, opcional) | |||||||||||||
| Língua | Multilíngue | |||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660