|
Detalhes do produto:
|
| Sistema operacional: | Android 6.0/7.1/8.1 | CPU&GPU: | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Painel do LCD: | 15,6” | Definição: | 1920*1080 |
| Relação do contraste: | 800:1 | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
| Cartão do TF: | Apoio até 64GB | Elevação de OTA: | Elevações remotas do apoio OTA |
| Realçar: | Ultrathin toda em um LCD,RK3288 todo em um LCD,Signage comercial do EDP Digital de MIPI |
||
10,1 exposição de alta resolução capacitiva do Signage de BT WiFi LCD Digitas dos ethernet do toque da polegada
Modelo No: AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
Indústria esperta toda em uma placa, usando o programa da microplaqueta do quadrilátero-núcleo de Rockchip RK3288, o apoio Google Android 6.0/7.1/8.1, e acima do sistema. Potência informática poderosa. Playback video do apoio H.265 4K. Ricos da relação, circuito aumentado da gestão do poder. Aplicável ao controle de rede remota inteligente: indústria da classe, máquina de anúncio médica, grande, terminal video educacional e o outro equipamento.
Resistência forte à interferência eletromagnética e à compatibilidade eletromagnética.
Especificação
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 16GB | ||||||||||||||
| Sistema da operação | Android 6.0/7.1/8.1 | ||||||||||||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exposição | Painel | 15,6” | |||||||||||||
| Definição | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Relação do contraste | 800:1 | ||||||||||||||
| Luminância | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Prolongamento | 16:9 | ||||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Relação | USB x2 | Apoio USB host*2 | |||||||||||||
| Tipo-c | Tipo-c OTG*1 | ||||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | ||||||||||||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 64GB | ||||||||||||||
| HDMI | Saída do apoio HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | ||||||||||||||
| orador | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | ||||||||||||||
| Chave | Chave | única chave | |||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | |||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
a administração de sistemas |
A instalação de APK | A instalação de APK | |||||||||||||
| Permissões da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | ||||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | ||||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | ||||||||||||||
| Câmera | Não opte por nenhuns (2MP/5MP opcionais) | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/3A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660