|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Shopping, lojas, internas | CPU&GPU: | RK3288 quad-core Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Alto falante: | 2W * 8Ω * 2 | Painel: | IPS |
| Tamanho do painel: | 28" | Celular: | Construído em 3G/4G LTE (opcional, não opte por nenhuns) |
| Sensor de gravidade: | G-sensor do apoio | Brilho: | 500cd/m² |
| Função do ponto de entrada: | Função do ponto de entrada do apoio (o defeito não é disponível, opcional) | ||
| Realçar: | Anunciando a exposição esticada jogador do LCD da barra,Exposição do LCD da borda de prateleira do supermercado,Exposição do LCD da borda de prateleira de 500 lêndeas |
||
28 jogador esticado polegada da propaganda da borda de prateleira HD do supermercado da exposição do LCD das lêndeas da barra 500
Modelo No: AD-L2803-3288
Nos shopping ou nas lojas, se você quer aumentar a atração de seus produtos, Sunchip esticou a tela de barra pode fazê-la. O vídeo e as imagens são jogados simultaneamente, e a tela é dividida livremente para indicar duma olhada o espaço da informações sobre o produto. A capacidade de edição satisfeita poderosa permite que você altere facilmente o preço ou a informações sobre o produto. Substituir etiquetas de papel tradicionais com a tela de barra esticada é a favor do meio ambiente e bonita, mas igualmente pode eficazmente destacar os produtos e fazer a imagem de tipo mais distinta!
Característica da placa
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetro da máquina
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | |||||||||||||
| Capacidade de armazenamento incorporado | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 6,0 | |||||||||||||
| Exposição | Painel do LCD | 28" | ||||||||||||
| Definição | IPS 1920*360 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 5000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 500cd/m2 | |||||||||||||
| Relação da tela | 16:3 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Dente de Bule | Dente4,0de Bule | |||||||||||||
| Rede wireless | Construção do apoio em 3G/4G LTE (defeito nenhuns) | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet de 10M/100M/1000M | |||||||||||||
| Relação | Relação de USB | Apoio USB host*2 | ||||||||||||
| Saída do fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5M | |||||||||||||
| Tipo-c de USB | Elevação e eliminação de erros de USB do apoio | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da fonte de alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| HDMI | Saída do apoio HDMI | |||||||||||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| Orador | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
| Fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Reprodutor multimedia | Formato video | Apoio máximo 3840x2160 de MPEG-1, de MPEG-2, de MPEG-4, de H.263, de H.264, de H.265, de VC1, de VP8, de rv etc. | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| A administração de sistemas | A instalação de APK | Instalador de APK | ||||||||||||
| Permissão da raiz | Sistema original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento da personalização do produto | |||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, auto-recuperação do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||||||||||
| Outro | Sensor da gravidade | G-sensor do apoio | ||||||||||||
| Função do ponto de entrada | Função do ponto de entrada do apoio (o defeito não é disponível, opcional) | |||||||||||||
| Língua de OSD | Operações multilingues de OSD em chinês e em inglês | |||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/3A do poder | ||||||||||||
| Manual do usuário | Padrão | |||||||||||||
| Cartão da garantia | Padrão | |||||||||||||
Pessoa de Contato: Leslie Feng
Telefone: +86 188 2440 0660