|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Plástico | Processador central: | Rockchip 3288 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1GB ou 2GB | ROM: | 8GB ou 16GB |
| Definição: | 1920*1080p | Ósmio: | Android 5,1 ou acima |
| Realçar: | totem do tela táctil,Quiosque da tela de toque do LCD |
||
Relação do contraste alto de ângulo de visão do quiosque 178x178 do tela táctil da montagem 21,5 da parede de HD WIFI
· Lugar de origem: Guangdong, China (continente)
· Marca: ADW
· Number modelo: ADW-AD2105
· Tipo: TFT
· Aplicação: Interno
· Tamanho do painel: 21,5 polegadas
· Max Resolution: 1920x1080
· Ângulo de visão: 178x178
· Passo do pixel: 0.76125x0.76125mm
· Cor: 8Bit, 16.7M
· Relação do contraste: 4000:1
· Brilho: 350cd/m2
· Tempo de resposta: 5ms
· Tensão entrada: AC110V-240V, 50/60HZ
· superfície: antiofuscante
· luminoso do painel: CCFL
· método de controle: Controle RS232
· consummtion: 180W
· apoio de sinal: DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR
· Sistema da cor: PAL/NTSC/SECAM
· Sistema da operação: Android
· Língua do menu: Línguas múltiplas
Especificações para o Signage de Digitas do tela táctil 21.5inch
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | ||||||||||||||
| Memória interna | 8GB/16GB/32GB (opcional) | ||||||||||||||
| Sistema da operação | Android 9,0 | ||||||||||||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | ||||||||||||||
| Exposição | Painel | 21,5" | |||||||||||||
| Definição | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Luminância | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Prolongamento | 16:9 | ||||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | ||||||||||||||
| Relação | USB x 1 | Anfitrião *2 de USB | |||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| Jaque do poder | Entrada da alimentação de DC 12V | ||||||||||||||
| Ranhura para cartão | Cartão do SD | Apoio máximo para 32G | |||||||||||||
| HDMI | OutputDefault do apoio HDMI (opcional) | ||||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | ||||||||||||||
| orador | 3W * 8Ω * 3 | ||||||||||||||
| Fone de ouvido | fone de ouvido de 3.5mm | ||||||||||||||
| Chave | Chave | Não, única chave, chave cinco (opcional) | |||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | |||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | ||||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
a administração de sistemas |
A instalação de APK | A instalação de APK | |||||||||||||
| Permissões da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | ||||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | ||||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | ||||||||||||||
| Câmera | Pre 200W/500W (defeito nenhuns, opcional) | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/3A | |||||||||||||
| Manual do usuário | sim | ||||||||||||||
| Cartão da garantia | sim | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
|
|
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 15889658078