|
Detalhes do produto:
|
| Front Camera: | 2MP com dinâmica larga; Opcional nenhuns | Infravermelho: | Módulo infravermelho do detector |
|---|---|---|---|
| Material: | Quadro de alumínio com de aço inoxidável | Tipo de produto: | Exposição infravermelha do LCD do termômetro do reconhecimento de cara |
| Painel do LCD: | 8" painel | Definição: | 800*1280 |
| Brilho: | 350 cd/m2 | ||
| Realçar: | termômetro facial do reconhecimento,sistema de medida da temperatura |
||
Solução do termômetro de SUNCHIP para o controlo de enfermidades, de cara do reconhecimento da temperatura do varredor termômetro do infravermelho do contato não
No. do produto: AD-08R-3288
Solução inteligente da medida da temperatura de Watchdata
Esta é uma solução esperta da medida com combinação de tecnologia do reconhecimento de cara e da tecnologia de imagiologia térmica infravermelha para conseguir a seleção dos pacientes com alta temperatura corporal. Pode ser aplicada para não o contato que screeing em lugares públicos como o transporte, o prédio de escritórios, os cinemas, o terreno e as comunidades
Características chaves:
Característica:
Reconhecimento de cara:
Termine a identificação dos pessoais rapidamente e a temperatura que mede mesmo que vista mask.reduce a rota de transmissão da epidemia
medida do Não-contato:
a medida do Não-contato assegura a segurança de pessoais linhas da frente e reduz extremamente o risco de infecção
Acautelar-se anormal da temperatura:
A variação da temperatura de -10°C a 150°C.When mede a temperatura anormal, ele advertirá. O valor de advertência da temperatura pode ser personalizado
Medida exata:
Medida infravermelha da temperatura, medida altamente eficiente da temperatura. Precisão da temperatura até ±0.25°C
Fácil instale:
Este termômetro do não-contato do reconhecimento de cara é fácil de instalar e distribuir, amplamente utilizado em shopping, em parques industriais, em cubos do transporte, em público e no outro lugar aglomerado
Especificações:
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Exposição | Painel | 8" | ||||||||||||
| Definição | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Relação | USB | Dados de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptador do poder | Adaptador da C.C. | |||||||||||||
| Software | detecção viva do corpo humano | a identificação 100% da pessoa real, evita fotos ou vídeos | ||||||||||||
| Distância do reconhecimento | Câmera mais adicional de 2M, câmera infravermelha mais do que 3M | |||||||||||||
| multi imagiologia térmica clara dupla do infravermelho da estrutura | aviso exato da temperatura do reconhecimento com os dados armazenados no servidor da nuvem | |||||||||||||
| Outras funções | Rato sem fio | Apoio | ||||||||||||
| Módulo da detecção do corpo humano | Detecção infravermelha | |||||||||||||
| Luz branca da suficiência | Suplemento claro uniforme à placa branca | |||||||||||||
| Indicador de estado | Indicador de duas cores da função do diodo emissor de luz | |||||||||||||
| MIC | microfone incorporado dianteiro | |||||||||||||
| detecção térmica infravermelha clara dupla da imagem | Sensor de Heimann (detecção infravermelha da imagiologia térmica da Duplo-luz) | |||||||||||||
| chifre | 2*2W | |||||||||||||
| largamente dinâmico da vida binocular | câmera da parte dianteira de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue em inglês/em alemão/em italiano/japonês/coreano | |||||||||||||
| Confiança | temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidade de trabalho | 20%~95% que condensam-se não | |||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de potência total | abaixo de 18W | |||||||||||||
| Nível da proteção | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva e negativa do ar do contato discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Apoio | |||||||||||||
| harmônico | Apoio | |||||||||||||
| cerco | Adaptador | 12V/2A | ||||||||||||
| Suporte | Padrão | |||||||||||||
OEM/ODM estão disponíveis.
Nós igualmente apoiamos para deduzir a câmera dianteira para o reconhecimento de cara.
Pessoa de Contato: Peki Chen
Telefone: 18617109639