|
Detalhes do produto:
|
| TAMANHO: | visualização ótica de 8 polegadas | Modo do alarme: | Apoio |
|---|---|---|---|
| Variação da temperatura: | podia ser personalizado | Câmera de Infared: | medida da temperatura |
| Aplicação da máquina da porta: | Relé e Wiegand do apoio | Cor: | Prata |
| Realçar: | Terminal do infravermelho do reconhecimento de cara do IPS,Leitor infravermelho do reconhecimento de cara 800*1280 |
||
Modelo: AD-08R
A estação de acesso compreende uma exposição de oito-polegada, verificação da medida da temperatura corporal da segurança, reconhecimento facial opcional (esse também trabalhos quando os empregados estão vestindo máscaraes protetoras).
A detecção humana da temperatura corporal é apoiada através do sensor de temperatura do IR de 40CM-75CM e tem um alarme automático para a temperatura corporal anormal.
A detecção infravermelha da temperatura da elevada precisão das passagens e integra perfeitamente a inteligência tal como as caras, os cartões da identificação, as funções etc. tais como o controle de acesso, o comparecimento do tempo, etc., realiza a detecção do não-contato, o registro, e a gravação rápidos da temperatura corporal humana. É amplamente utilizada em áreas do escritório, em hotéis, em corredores, em prédios de escritórios, em escolas, em shopping, em comunidades, em serviços públicos, e em lugar dos projetos da gestão.
Características chaves:
detecção automática da temperatura corporal do Não-contato, escovando a cara e executando a coleção humana infravermelha da temperatura da elevada precisão ao mesmo tempo, rapidamente e eficiente;
Escala 30-45℃ da medida da temperatura com precisão ±0.3℃.
Identificação automática dos pessoais sem máscaras e aviso do tempo real;
Medida da temperatura dos apoios e aviso prévio contato-livres do tempo real da febre de alta temperatura;
A informação automaticamente do registro e de registro, evita operações manuais, melhora a eficiência e reduz-se faltar a informação;
Apoia a detecção viva binocular;
Algoritmo original do reconhecimento de cara para reconhecer exatamente as caras, exposição de seguimento do movimento < 500ms="">
humano do apoio do tempo do reconhecimento de cara no ambiente forte do luminoso, visão por computador ≥80db dinâmico largo ótico do apoio;
Protocolos ricos da relação, protocolos de apoio de SDK e do HTTP sob plataformas múltiplas tais como Windows/Linux;
8 exposição do ips HD da polegada;
Transmissão eletrônica da voz dos apoios (temperatura corporal humana normal ou alarme alto super, lembrete da detecção da máscara, resultados da verificação do reconhecimento de cara)
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 5,1 | |||||||||||||
| Exposição | Painel | 8" | ||||||||||||
| Definição | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Relação | USB | Dados de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptador do poder | Adaptador da C.C. | |||||||||||||
| Software | detecção viva do corpo humano | a identificação 100% da pessoa real, evita fotos ou vídeos | ||||||||||||
| multi imagiologia térmica clara dupla do infravermelho da estrutura | aviso exato da temperatura do reconhecimento com os dados armazenados no servidor da nuvem | |||||||||||||
| Outras funções | Rato sem fio | Apoio | ||||||||||||
| Módulo da detecção do corpo humano | Detecção infravermelha | |||||||||||||
| Luz branca da suficiência | Suplemento claro uniforme à placa branca | |||||||||||||
| Indicador de estado | Indicador de duas cores da função do diodo emissor de luz | |||||||||||||
| MIC | microfone incorporado dianteiro | |||||||||||||
| detecção térmica infravermelha clara dupla da imagem | Sensor de Heimann (detecção infravermelha da imagiologia térmica da Duplo-luz) | |||||||||||||
| chifre | 2*2W | |||||||||||||
| largamente dinâmico da vida binocular | câmera da parte dianteira de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue em inglês/em alemão/em italiano/japonês/coreano | |||||||||||||
| Confiança | temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidade de trabalho | 20%~95% que condensam-se não | |||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de potência total | abaixo de 18W | |||||||||||||
| Nível da proteção | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva e negativa do ar do contato discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Apoio | |||||||||||||
| harmônico | Apoio | |||||||||||||
| cerco | Adaptador | 12V/2A | ||||||||||||
| Suporte | Padrão | |||||||||||||
![]()
A personalização é apoiada! Boa vinda para contactar-me para mais informação.
Olhe para a frente a nosso cooperation~
Pessoa de Contato: Peki Chen
Telefone: 18617109639