|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | 8" dispositivo do reconhecimento de cara do Não-contato da polegada | Exposição: | painel LCD de 8 polegadas |
|---|---|---|---|
| WIFI/Wired: | apoio | a instalação: | Montagem da parede/suporte do Desktop/assoalho estilo (opcional) |
| Tipo: | Desktop, estar do assoalho, fixado na parede | Appilication: | Escritório, acesso da porta, alameda, loja, fábrica, hospital, etc. |
| Realçar: | termômetro infravermelho do reconhecimento de cara 350cd/㎡,Termômetro infravermelho do reconhecimento de cara Android8.1,Termômetro do IR do reconhecimento de cara 800*1280 |
||
Especificação
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 8,1 | |||||||||||||
| Exposição | Painel | 8" | ||||||||||||
| Definição | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Relação | OTG | mini_USB_OTG *1 | ||||||||||||
| Anfitrião de USB | Apoio USB host*1 | |||||||||||||
| Porto do controle do relé | Apoio | |||||||||||||
| Wiegand para fora controla o porto | Apoio | |||||||||||||
| Porto do controle de GPIO | Apoio (2 canais) |
|||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| Software | Distância a melhor da detecção | 30-50 cm | ||||||||||||
| Precisão da detecção | ±0.3 | |||||||||||||
| Multi imagiologia térmica clara dupla do infravermelho da estrutura | Aviso exato da temperatura do reconhecimento com os dados armazenados no servidor da nuvem | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078