|
Detalhes do produto:
|
| Painel: | 18,5” | Tela táctil: | toque capacitivo de 10 pontos |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | RJ45, apoio 10/100/1000M Ethernet | Wi-Fi/Bluetooth: | 802,11 b/g/n/ac (opcionais); BT disponível; |
| Processador central: | RK3288 | Definição: | 1366*768 |
| HD: | Saída do apoio HD (opcional) | G-sensor: | Rotação automática manual do apoio 0° 90° 180° 270° |
| Permissão da raiz: | Apoio | OTA: | Apoio |
| Realçar: | exposição da propaganda da parede,Signage fixado na parede de Digitas |
||
18,5” lcd fixados na parede que anunciam a exposição do sunchip
Característica
1, elevado desempenho. A microplaqueta RK3288 usa a solução do quadrilátero-núcleo A17 e é uma das microplaquetas as mais poderosas do quadrilátero-núcleo no mercado. Comparado com o único-núcleo comum, duplo-núcleo e soluções do quadrilátero-núcleo no mercado, tem um pulo qualitativo no desempenho, pode jogar o vídeo a alta definição em vários formatos, e pode processar as operações interativas complexas.
2, estabilidade alta. RK3288 Android integrou a placa, adiciona sua própria tecnologia original no hardware & no software para assegurar a estabilidade do produto. Para certificar-se das horas do dispositivo 7*24 desacompanhadas.
3, integração alta. RK3288 Android integrou a placa integra ethernet, WIFI, Bluetooth, 4G, amplificador de potência, cartão do SD, fonte de alimentação do luminoso e outras funções, simplificando extremamente o projeto do dispositivo. O cartão-matriz ultra-fino faz o projeto do dispositivo mais bonito.
Multi relações. 6*USB os portos, portos 3*UART, podem conectar uns dispositivos mais periféricos.
Detalhes do produto:
| Modelo não: AD-18.5” - RK3288 | Máquina de anúncio completa de Android do Quadrilátero-núcleo RK3288 (18,5 de” tabuletas do retalho Android com tela táctil) |
|||||
| Especs. do hardware | ||||||
| Sistema | CPU&GPU | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | |||||
| Memória interna | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||
| Sistema operacional | Android 6,0 | |||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | |||||
| Exposição | Painel | 18,5” | ||||
| Definição | 1366*768 | |||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||
| Brilho da tela | 250 cd/m2 | |||||
| Prolongamento | 16:9 | |||||
| Rede | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
| Relação | ||||||
| Relação | USB interface*3 | Apoio USB host*3 | ||||
| Micro USB_OTG | Micro USB_OTG*1 | |||||
| (jaque do poder) | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 32GB | |||||
| HD | Saída do apoio HD | |||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||
| Auriculares | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||
| Saída do orador | Relação de duplo canal da saída do orador do ohm 3W do apoio 8 | |||||
| Botões/chaves | Botões/chaves | Nenhum, única chave, chave cinco (opcional) | ||||
| Parâmetro dos meios | ||||||
| Playback dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VC1, VP8,4K VP9,4K 10bits H265/H264, HDR10, HLG HDR, apoio máximo 3840x2160 | ||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||
| A administração de sistemas | ||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||
| Permissão da raiz | Sistema original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento da personalização do produto | |||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, auto-recuperação do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios | Adaptador | 12V/3A | ||||
| O guia de usuário | Padrão | |||||
| Cartão da garantia | Padrão | |||||
| Tamanho (unidade: milímetro) | ||||||
| Tamanho do produto (L*W*H) | 467.82*305.52*41.08 | |||||
| tamanho da caixa de cor (L*W*H) | ||||||
| Tamanho da caixa (PCS/CTN) (L*W*H) | ||||||
| Outro parâmetros | ||||||
| Câmera | a câmera dianteira 200W/500W (não optou por nenhuns, opcional) | |||||
| Língua |
Operação multilíngue
|
|||||
Remotamente controlando:
![]()
Escritório & fábrica:
SUNCHIP: Fabricante do Signage de Digitas em Shenzhen, China.
Nossos produtos principais incluem a placa do BRAÇO de Android, pavimentam a exposição ereta, exposição fixada na parede, a exposição esticada do LCD, a exposição do quadro aberto e a caixa da propaganda de Android Media Player.
VISTA PARA A FRENTE A SEUS INQUÉRITO E COOPERAÇÕES AMÁVEIS!
BOA VINDA PARA INQUIRIR ME~
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 15889658078