|
Detalhes do produto:
|
| Processador central: | RKPX30 | Painel: | 18,5” |
|---|---|---|---|
| Tela táctil: | toque capacitivo de 10 pontos | Ethernet: | RJ45, apoio 10/100/1000M Ethernet |
| Definição: | 1366*768 | Wi-Fi/Bluetooth: | 802,11 b/g/n/ac (opcionais); BT disponível; |
| HD: | Saída do apoio HD (opcional) | G-sensor: | Apoio |
| Permissão da raiz: | Apoio | OTA: | Apoio |
| Realçar: | Exposição do LCD da montagem da parede,exposição da propaganda da parede |
||
Polegada LCD fixado na parede interno de SUNCHIP ADW 18,5 que anuncia o Signage do LCD Digital do tela táctil da exposição
Signage fixado na parede de Digitas de SUNCHIP
Vista geral:
Android integrou a placa, usando a solução da microplaqueta do quadrilátero-núcleo de Rockchip PX30, sistema de Android 8,0 do apoio. Apoia a descodificação dos formatos populares e das imagens audio & video. A multi relação faz o produto de uso comum e é amplamente utilizada em campos de controle inteligentes tais como o anúncio de máquinas, PC completo, segurança, industrial e assim por diante.
Característica
-- Apoio LVDS duplo; MIPI; relação da exposição; apoio 7 10,1 da polegada às duplas LVDS da exposição relações da polegada (exposição completa ponto a ponto 1920*1080 de HD).
-- Relações múltiplas do modo interativo: toque capacitivo, toque infravermelho, controlo a distância infravermelho, rato de USB e teclado, toque ótico do multi-ponto.
-- Interfaces de rede múltiplas: Ethernet, Wi-Fi sem fio, Bluetooth.
-- relação de USB do Multi-canal, porta de série, saída do porto do IO.
-- Resistência forte à interferência eletromagnética e à compatibilidade eletromagnética.
Detalhes do produto:
| Modelo não: AD-18.5” - RKPX30 | Quadrilátero-núcleo Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU de Rockchip PX30 (18,5 de” tabuletas do retalho Android com tela táctil) |
|||||
| Especs. do hardware | ||||||
| Sistema | CPU&GPU | Quadrilátero-núcleo Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU de Rockchip PX30 | ||||
| RAM | 1GB/2GB (opcional) | |||||
| Memória interna | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||
| Sistema operacional | Android 8,1 | |||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | |||||
| Exposição | Painel | 18,5” | ||||
| Definição | 1366*768 | |||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||
| Brilho da tela | 250 cd/m2 | |||||
| Prolongamento | 16:9 | |||||
| Rede | WiFi | 802,11 b/g/n_2.4G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
| Relação | ||||||
| Relação | USB interface*3 | Apoio USB host*3 | ||||
| Micro USB_OTG | Micro USB_OTG*1 | |||||
| (jaque do poder) | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||
| Cartão do TF | Apoio máximo 32GB | |||||
| HD | Saída do apoio HD | |||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||
| Auriculares | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||
| Saída do orador | Relação de duplo canal da saída do orador do ohm 3W do apoio 8 | |||||
| Botões/chaves | Botões/chaves | Nenhum, única chave, chave cinco (opcional) | ||||
| Parâmetro dos meios | ||||||
| Playback dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, VC1, VP8,4K VP9,4K 10bits H265/H264, HDR10, HLG HDR, apoio máximo 3840x2160 | ||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||
| A administração de sistemas | ||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||
| Permissão da raiz | Sistema original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento da personalização do produto | |||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, auto-recuperação do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios | Adaptador | 12V/3A | ||||
| O guia de usuário | Padrão | |||||
| Cartão da garantia | Padrão | |||||
| Tamanho (unidade: milímetro) | ||||||
| Tamanho do produto (L*W*H) | 467.82*305.52*41.08 | |||||
| tamanho da caixa de cor (L*W*H) | ||||||
| Tamanho da caixa (PCS/CTN) (L*W*H) | ||||||
| Outro parâmetros | ||||||
| Câmera | a câmera dianteira 200W/500W (não optou por nenhuns, opcional) | |||||
| Língua |
Operação multilíngue
|
|||||
Fotos da placa:
![]()
![]()
Escritório & fábrica:
SUNCHIP: Fabricante do Signage de Digitas em Shenzhen, China.
Nossos produtos principais incluem a placa do BRAÇO de Android, pavimentam a exposição ereta, exposição fixada na parede, a exposição esticada do LCD, a exposição do quadro aberto e a caixa da propaganda de Android Media Player.
VISTA PARA A FRENTE A SEUS INQUÉRITO E COOPERAÇÕES AMÁVEIS!
BOA VINDA PARA INQUIRIR ME~
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 15889658078