|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Preto de prata | Uso: | Agregado familiar, termômetro do infravermelho do laser |
|---|---|---|---|
| Precisão: | 0.1℃ | Teoria: | Termômetro infravermelho |
| Nome do produto: | Termômetro infravermelho | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | medida da temperatura do reconhecimento de cara,sistema de medida da temperatura |
||
Aviso infravermelho da temperatura do termômetro do corpo do Não-contato do sistema de medida da temperatura do reconhecimento de cara para a entrada
| Sistema | Processador central | RK3288 quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||||||
| Memória interna | 16GB | |||||||||||||
| Sistema da operação | Android 5.1/6.0 | |||||||||||||
| Exposição | Painel | 8" | ||||||||||||
| Definição | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 350cd/㎡ | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n 2.4G | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4,1 | |||||||||||||
| Relação | USB | Dados de OTG | ||||||||||||
| RJ-45 | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Adaptador do poder | Adaptador da C.C. | |||||||||||||
| Software | detecção viva do corpo humano | a identificação 100% da pessoa real, evita fotos ou vídeos | ||||||||||||
| Distância do reconhecimento | Câmera mais adicional de 2M, câmera infravermelha mais do que 3M | |||||||||||||
| multi imagiologia térmica clara dupla do infravermelho da estrutura | aviso exato da temperatura do reconhecimento com os dados armazenados no servidor da nuvem | |||||||||||||
| Outras funções | Rato sem fio | Apoio | ||||||||||||
| Módulo da detecção do corpo humano | Detecção infravermelha | |||||||||||||
| Luz branca da suficiência | Suplemento claro uniforme à placa branca | |||||||||||||
| Indicador de estado | Indicador de duas cores da função do diodo emissor de luz | |||||||||||||
| MIC | microfone incorporado dianteiro | |||||||||||||
| detecção térmica infravermelha clara dupla da imagem | Sensor de Heimann (detecção infravermelha da imagiologia térmica da Duplo-luz) | |||||||||||||
| chifre | 2*2W | |||||||||||||
| largamente dinâmico da vida binocular | câmera da parte dianteira de 200W 1080P | |||||||||||||
| OSD | OSD multilingue em inglês/em alemão/em italiano/japonês/coreano | |||||||||||||
| Confiança | temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | ||||||||||||
| umidade de trabalho | 20%~95% que condensam-se não | |||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -0℃~+80℃ | |||||||||||||
| Consumo de potência total | abaixo de 18W | |||||||||||||
| Nível da proteção | IP54 | |||||||||||||
| ESD | 4K descarga positiva e negativa do ar do contato discharge/8Kv | |||||||||||||
| impulso | Apoio | |||||||||||||
| harmônico | Apoio | |||||||||||||
| cerco | Adaptador | 12V/2A | ||||||||||||
| Suporte | Padrão | |||||||||||||
OEM/ODM estão disponíveis.
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078